| パッケージ | 説明 | 
|---|---|
| java.sql | JavaTMプログラミング言語を使用してデータ・ソース(通常はリレーショナル・データベース)に格納されたデータにアクセスして処理するAPIを提供します。 | 
| javax.sql | JavaTMプログラミング言語からのサーバー側のデータ・ソースのアクセスと処理に使用するAPIを提供します。 | 
| javax.sql.rowset | JDBC  RowSet実装用の標準インタフェースと基底クラスです。 | 
| javax.sql.rowset.spi | サード・パーティのベンダーが同期プロバイダの実装で使用しなければならない標準クラスおよびインタフェースです。 | 
| 修飾子と型 | インタフェースと説明 | 
|---|---|
| interface  | CallableStatementSQLストアド・プロシージャを実行するのに使用されるインタフェースです。 | 
| interface  | Connection特定のデータベースとの接続(セッション)を表現します。 | 
| interface  | DatabaseMetaDataデータベースに関する包括的な情報です。 | 
| interface  | ParameterMetaDataPreparedStatementオブジェクト内の各パラメータ・マーカーの型とプロパティに関する情報を取得するのに使用できるオブジェクトです。 | 
| interface  | PreparedStatementプリコンパイルされたSQL文を表すオブジェクトです。 | 
| interface  | ResultSetデータベースの結果セットを表すデータの表で、通常、データベースに照会する文を実行することによって生成されます。 | 
| interface  | ResultSetMetaDataResultSetオブジェクトの列の型とプロパティに関する情報を取得するのに使用できるオブジェクトです。 | 
| interface  | Statement静的SQL文を実行し、作成された結果を返すために使用されるオブジェクトです。 | 
| 修飾子と型 | インタフェースと説明 | 
|---|---|
| interface  | DataSourceこの DataSourceオブジェクトが表す物理データ・ソースへの接続に対するファクトリです。 | 
| interface  | RowSetJavaBeans™コンポーネント・モデル用のJDBC APIに対するサポートを追加するインタフェース。 | 
| interface  | RowSetMetaDataRowSetオブジェクトの列に関する情報を格納するオブジェクトです。 | 
| 修飾子と型 | インタフェースと説明 | 
|---|---|
| interface  | CachedRowSetCachedRowSetのすべての標準実装が実装しなければならないインタフェースです。 | 
| interface  | FilteredRowSetFilteredRowSetのすべての標準実装が実装しなければならない標準インタフェースです。 | 
| interface  | JdbcRowSetJdbcRowSetのすべての標準実装が実装しなければならない標準インタフェースです。 | 
| interface  | JoinRowSetJoinRowSetインタフェースは、異なったRowSetオブジェクトの関連データを、SQLJOINを表す1つのJoinRowSetオブジェクトにまとめるメカニズムを提供します。 | 
| interface  | WebRowSetWebRowSetのすべての実装が実装しなければならない標準インタフェースです。 | 
| 修飾子と型 | クラスと説明 | 
|---|---|
| class  | RowSetMetaDataImplRowSetオブジェクトの列に関するメタデータ情報を設定および取得するメソッドの実装を提供します。 | 
| 修飾子と型 | インタフェースと説明 | 
|---|---|
| interface  | SyncResolverアプリケーションが、手動の意志決定ツリーを使って同期競合が発生したときの対処方法を決定できるようにするフレームワークを定義します。 | 
 バグまたは機能を送信 
詳細なAPIリファレンスおよび開発者ドキュメントについては、Java SEのドキュメントを参照してください。そのドキュメントには、概念的な概要、用語の定義、回避方法、有効なコード例などの、開発者を対象にしたより詳細な説明が含まれています。
 Copyright© 1993, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.